| 参数名称 | 标准配置 | 可定制范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 灌装容量 | 200L(标准大桶) | 180-220L(兼容不同规格桶型) | 适配DMSO常用包装规格 |
| 计量精度 | ±0.2%以内 | ±0.1%-±0.5% | 科里奥利质量流量计+雷达液位计双闭环控制 |
| 灌装速度 | 30-60桶/小时(单头) | 20-120桶/小时(多头可选) | 三阶段变速灌装,避免飞溅浪费 |
| 防爆等级 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4~BT6 | 适配DMSO可燃特性,符合GB 3836.1-2021标准 |
| 接触材质 | 316L不锈钢+PTFE内衬 | 全PTFE材质(强腐蚀场景) | 防DMSO渗透腐蚀,符合GMP标准 |
| 密封件 | 氟橡胶(FKM)密封圈 | 全氟醚橡胶(FFKM) | 双层密封,杜绝VOCs排放与物料泄漏 |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 | PLC+触摸屏+远程监控 | 多组配方存储,支持ERP/MES系统对接 |
| 电源气源 | AC220V/50Hz,气源0.4-0.8MPa | AC380V/50Hz,定制气源参数 | 能耗低,适配车间常规供电供气 |
| 安全配置 | 静电接地、溢料报警、紧急制动 | 充氮保护、VOCs回收、泄漏检测 | 全方位防护,符合安监环保要求 |
| 外形尺寸 | 3800*1200*1650mm | 按需定制(适配车间布局) | 可对接输送线、码垛机 |






