| 参数名称 | 具体规格 | 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|---|---|
| 适用物料 | 全合成切削液、半合成切削液、乳化切削液、防锈切削液等(粘度50-100000cps) | 灌装容量 | 60-200L(可调节,主打200L大桶) |
| 计量方式 | 称重式计量(高精度动态称重传感器) | 计量精度 | ±0.1% F.S,200L灌装误差≤±200ml |
| 灌装速度 | 40-70桶/小时(200L规格,可根据粘度调整) | 灌装方式 | 液下密闭灌装(防气泡、防挥发、防洒漏) |
| 适配桶型 | 200L铁桶、塑料桶、IBC桶(圆桶/方桶均可适配) | 自动化程度 | 全自动化(空桶输送→定位→灌装→回吸→成品输出) |
| 接触材质 | SUS316L不锈钢(接触物料部位)、PTFE密封件(氟橡胶可选) | 防爆等级 | Exd II BT4(可升级Exd II CT4,适配油基切削液) |
| 供电电压 | AC380V 50HZ(可定制220V) | 气源要求 | 0.4-0.7MPa,100L/分 |
| 外形尺寸 | 2400×1400×1650mm(可定制) | 整机重量 | 800-1000kg |
| 防沉淀配置 | 气动搅拌装置+多级过滤(粗滤80目+精滤200目) | 温度补偿 | 智能温度补偿,自动修正温差导致的密度变化 |






