| 参数名称 | 具体规格 | 参数名称 | 具体规格 |
|---|---|---|---|
| 适用物料 | 异丁酸己酯、化工溶剂、中等粘度液体(耐腐适配) | 灌装容量 | 60-200L(可精准调节,默认200L定量) |
| 计量精度 | ±0.2%(F.S),符合化工计量标准 | 灌装速度 | 60-240桶/小时(可根据需求调节) |
| 适用桶型 | 200L塑料桶、200L钢制桶(小口/敞口均可适配) | 驱动方式 | 电动+气动(运行稳定,能耗低) |
| 电压功率 | 220V/380V 可选;功率0.5-15KW | 气源压力 | 0.4-0.6MPa,耗气量2-20m³/h |
| 材质配置 | 接触物料部分316L不锈钢(防腐蚀、耐酸碱,适配异丁酸己酯特性) | 分度值 | 10/20/50/100g(可按需调节) |
| 控制方式 | PLC触摸屏控制,人机交互便捷,可存储配方 | 防护等级 | IP54,防爆等级Ex IIBT4(可选配升级) |
| 外形尺寸 | 定制款按实际需求,常规款1800*800*1600mm(可定制) | 重量 | 约350kg(常规款,定制款按配置调整) |







