| 参数项目 | 标准规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 灌装容量 | 500-1000kg/桶(主打IBC吨桶) | 可定制200-1500kg可调范围,适配大中小桶型 |
| 灌装精度 | ≤±0.1%FS(称重式)/ ≤±0.2kg | 高精度计量,适配化工贸易结算 |
| 灌装速度 | 30-45桶/小时(吨桶规格) | 根据物料粘度、现场工况微调 |
| 适用桶型 | IBC标准吨桶、化工吨桶、集装桶、塑料大桶 | 适配吨桶标准口径,可定制定位平台 |
| 设备材质 | 物料接触SUS304/316L不锈钢,机身碳钢喷塑 | 洁净耐腐、防锈防漏,易清洁维护 |
| 控制方式 | PLC智能控制系统+触摸屏操作 | 支持配方存储、数据统计、故障自检 |
| 供电电源 | AC380V 50Hz | 按需适配车间电路,节能低耗 |
| 工作气源 | 0.4-0.6MPa | 气动辅助运行,平稳无冲击、不溅料 |
| 外形尺寸 | 约2200×1500×2000mm(长×宽×高) | 适配吨桶作业,布局合理不占地 |






