| 参数项目 | 标准规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 灌装容量 | 1-10L/桶(主打10L标准农药桶) | 可定制0.5-15L可调范围,适配中小农药桶型 |
| 灌装精度 | ≤±0.1%FS(称重式)/ ≤±0.1kg | 高精度计量,符合农药灌装行业合规标准 |
| 灌装速度 | 150-200桶/小时(10L规格) | 根据药液浓度、现场工况、助剂含量微调 |
| 适用桶型 | 10L闭口塑料农药桶、防盗桶、化工桶 | 适配农药桶标准口径,可定制定位夹具 |
| 设备材质 | 物料接触SUS316L/PTFE,机身SUS304/碳钢喷塑 | 农药级耐腐、防残留,易清洁维护 |
| 控制方式 | PLC智能控制系统+触摸屏操作 | 支持配方存储、数据统计、故障自检、追溯 |
| 供电电源 | AC220V 50Hz / AC380V 50Hz | 按需适配车间电路,节能低耗 |
| 工作气源 | 0.4-0.6MPa | 气动辅助运行,平稳无冲击、不溅料 |
| 防爆等级(选配) | Exd II BT4 | 适配含易燃助剂的农药制剂灌装 |
| 外形尺寸 | 约1100×700×1400mm(长×宽×高) | 紧凑型占地小,适配农药车间布局 |






