| 参数项目 | 标准规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 灌装容量 | 5-30L/桶、50-200L/桶(常规款) | 可定制1-1000L可调范围,适配大小桶型 |
| 灌装精度 | ≤±0.1%FS(称重式) | 电子级高纯物料专属精度,计量稳定 |
| 灌装速度 | 80-200桶/小时(20-30L规格) | 根据物料粘度、桶型、现场工况微调 |
| 适用桶型 | 塑料化工桶、闭口桶、高纯专用桶、铁桶 | 适配不同桶口直径,可定制定位夹具 |
| 设备材质 | 物料接触SUS316L/PTFE/PVDF,机身SUS304 | 强耐酸碱,符合电子级洁净防腐标准 |
| 控制方式 | PLC智能控制系统+触摸屏操作 | 支持配方存储、数据统计、产量追溯、远程监控 |
| 供电电源 | AC220V 50Hz / AC380V 50Hz | 按需适配车间电路,节能低耗 |
| 工作气源 | 0.4-0.6MPa | 气动辅助运行,平稳无冲击 |
| 防爆等级(选配) | Exd II BT4 | 适配高危化工车间防爆要求 |






